Un Call Center totalmente equipado y en la nube. Empieza hoy mismo.
Grabaciones ilimitadas que te ayudan a gestionar la calidad y el rendimiento de tu servicio.
Une tus equipos con nuestras herramientas de colaboración, incluyendo video llamadas y video conferencias.NUEVO
Gestiona las llamadas en tiempo real con una interfaz sencilla e intuitiva.
Consigue al instante un número entre miles de ciudades de todo el mundo.
Crea tu operadora automática IVR, enrutamiento de llamadas, control horario y mucho más.
¿Haces pocas llamadas?
Elige un pago mensual reducido y paga solo por las llamadas que hagas.
¿Muchas llamadas o a distintos lugares?
Consigue un número entrante y 2.000 minutos al mes por cada usuario.
Incluye llamadas internacionales a más de 45 países, incluidos:
Comprueba nuestras tarifas de llamada para cada país. Facturamos por segundos.
Contrata números de teléfono locales, nacionales e internacionales al instante.
Teléfonos y accesorios de telefonía IP de los principales fabricantes.
Mira nuestros videotutoriales para empezar a usar VoIPstudio.
Información útil sobre telefonía VoIP y guías de la plataforma VoIPstudio.
Noticias, información útil y consejos para mejorar las comunicaciones de tu empresa.
Aprende más sobre sistemas de comunicación empresariales: guías, análisis, tecnología, etc.
Descubre cómo algunos de nuestros clientes han sacado el máximo partido de VoIPstudio.
¿Tienes una pregunta? Posiblemente ya la hemos contestado y puedes verlo aquí.
Consigue un número geográfico nacional o internacional. Elige entre más de 30.000 ciudades.
Siempre en el lugar adecuado, estés donde estés.
Los números locales en España están incluidos en nuestro Plan 2000 y cuestan solo 4,00 € al mes en el plan Pago por Uso.
También puedes establecer una presencia local instantánea, casi en cualquier parte del mundo. VoIPstudio te permite contratar números de teléfono locales en más de 70 países de todo el mundo y en más de 30.000 ciudades.
¿Ya tienes un número? ¡Lo transferimos gratis desde tu proveedor actual!
País (Pincha para detalles) |
Plan 2000 |
Pago por Uso
Tarifa de alta
Tarifa mensual
|
|
---|---|---|---|
País | Plan 2000 |
Pago por Uso
(Alta)
(Mensual)
|
|
A | |||
Alemania | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Angola | No incluido | £39.81 | £34.32 |
Argentina | No incluido | £6.00 | £6.00 |
Australia | Incluido | £6.46 | £6.46 |
Austria | Incluido | £4.04 | £4.04 |
B | |||
Barbados | No incluido | £32.94 | £19.22 |
Bélgica | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Bosnia y Herzegovina | No incluido | £41.18 | £21.97 |
Brasil | Incluido | £3.99 | £3.99 |
C | |||
Canadá | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Chequia | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Chile | No incluido | £6.00 | £6.00 |
China | No incluido | £5.70 | £7.26 |
Chipre | No incluido | £8.08 | £8.08 |
Colombia | No incluido | £8.50 | £10.72 |
Corea del Sur | No incluido | £3.77 | £3.77 |
Croacia | Incluido | £4.85 | £4.85 |
D | |||
Dinamarca | No incluido | £4.85 | £4.85 |
E | |||
El Salvador | No incluido | £10.50 | £10.50 |
Eslovaquia | Incluido | £4.85 | £4.85 |
Eslovenia | Incluido | £4.85 | £4.85 |
España | Incluido | £3.90 | £3.90 |
Estados Unidos | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Estonia | Incluido | £9.80 | £12.50 |
F | |||
Finlandia | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Francia | Incluido | £4.04 | £4.04 |
G | |||
Georgia | No incluido | £11.31 | £11.31 |
Grecia | Incluido | £5.66 | £5.66 |
H | |||
Hungría | No incluido | £4.04 | £4.04 |
I | |||
India | No incluido | £22.90 | £22.90 |
Irlanda | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Islas Caimán | No incluido | £32.94 | £19.22 |
Islas Vírgenes de EE. UU. | No incluido | £5.00 | £5.00 |
Israel | No incluido | £4.85 | £4.85 |
Italia | No incluido | £4.04 | £4.04 |
K | |||
Kenia | No incluido | £16.48 | £10.99 |
L | |||
Letonia | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Lituania | Incluido | £4.85 | £4.85 |
Luxemburgo | Incluido | £5.66 | £5.66 |
M | |||
Macedonia del Norte | No incluido | £13.73 | £13.73 |
Malasia | No incluido | £6.25 | £6.25 |
México | No incluido | £3.90 | £3.90 |
N | |||
Noruega | Incluido | £4.85 | £4.85 |
Nueva Zelanda | Incluido | £6.46 | £6.46 |
P | |||
Países Bajos | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Panamá | No incluido | £8.08 | £8.08 |
Polonia | Incluido | £4.85 | £4.85 |
Portugal | Incluido | £4.04 | £4.04 |
Puerto Rico | No incluido | £4.04 | £4.04 |
R | |||
RAE de Hong Kong (China) | No incluido | £31.50 | £40.00 |
Reino Unido | Incluido | £4.99 | £4.99 |
República Dominicana | No incluido | £4.04 | £4.04 |
Rumanía | Incluido | £4.85 | £4.85 |
S | |||
Serbia | No incluido | £13.73 | £8.24 |
Singapur | No incluido | £8.50 | £8.50 |
Sudáfrica | Incluido | £4.85 | £4.85 |
Suecia | No incluido | £24.24 | £35.55 |
Suiza | Incluido | £4.04 | £4.04 |
T | |||
Tailandia | No incluido | £16.92 | £16.92 |
Turquía | No incluido | £7.00 | £7.00 |
U | |||
Ucrania | No incluido | £12.00 | £12.00 |
V | |||
Venezuela | No incluido | £12.00 | £12.00 |
Empieza ahora una prueba gratuita de 30 días. No necesitas darnos tu tarjeta ni datos bancarios.
Miles de empresas en todo el mundo confían en VoIPstudio sus comunicaciones críticas. ¿Quieres unirte a ellas?
Miles de empresas en todo el mundo confían en VoIPstudio sus comunicaciones críticas. ¿Quieres unirte a ellas?
Prueba ahora 30 días. Sin tarjetas ni datos bancarios.